Laporan Pelaksanaan Gladi Bersih
Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Penjalinbanyu Kec. Larangan Kab. Brebes
Tahun 2023
| No | status | No/Nama Peserta | Password | Sisa Waktu | Paket Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0001ABDUL KHOERUL IKHSAN | ****** | 8 menit | 231-2-form_7 |
| 2 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0002AELYN RAKHMA DANY | ****** | 1 menit | 231-2-form_7 |
| 3 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0003AERYN RAKHMA DANY | ****** | 1 menit | 231-2-form_7 |
| 4 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0004AFANI NUR MUQTHASHIDA | ****** | 8 menit | 231-2-form_7 |
| 5 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0005AJENG USWATUN KHASANAH | ****** | 4 menit | 231-2-form_7 |
| 6 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0006ALNI NUR AENI | ****** | 6 menit | 231-2-form_7 |
| 7 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0007ANZANA SEPTIYA MANDA | ****** | 6 menit | 231-2-form_7 |
| 8 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0008ARMAN MAULANA | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 9 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0009AURA ALMIRA FITRIANI | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 10 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0010AYYASI NABHAN ZIKRI | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 11 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0011FAJAR SIDIK | ****** | 3 menit | 231-2-form_7 |
| 12 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0012HANIFAH HUMAIRA | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 13 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0013HERLINA NURUL AZZAHRA | ****** | 2 menit | 231-2-form_7 |
| 14 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0014IFANIA LARISSA | ****** | 1 menit | 231-2-form_7 |
| 15 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0015ILYASATULLADIFA AKHMAD | ****** | 4 menit | 231-2-form_7 |
| 16 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0016INES ANELIA ESMADI | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 17 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0017ISTI SALEKHA AZZAHRA | ****** | 3 menit | 231-2-form_7 |
| 18 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0018IZMI ZAMZAMI | ****** | 12 menit | 231-2-form_7 |
| 19 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0019KAYLA SALSABILA NADHIFA | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 20 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0020KHALIFFAH | ****** | 3 menit | 231-2-form_7 |
| 21 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0021M. SATRIA ADJI FADRY | ****** | 2 menit | 231-2-form_7 |
| 22 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0022MOH. SEKHUL MUBAROK | ****** | 3 menit | 231-2-form_7 |
| 23 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0023MUHAMAD TANTO ARDIANSYAH | ****** | 9 menit | 231-2-form_7 |
| 24 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0024MUHAMMAD FAKHRI KHUSAINI | ****** | 7 menit | 231-2-form_7 |
| 25 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0025MUHAMMAD NADHIM ARIEFAN | ****** | 7 menit | 231-2-form_7 |
| 26 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0026NAFA SYAKIRA FAOZI | ****** | 9 menit | 231-2-form_7 |
| 27 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0027NAFAANI NUR IZZATI | ****** | 7 menit | 231-2-form_7 |
| 28 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0028NAFISA ANIK WULANDARI | ****** | 4 menit | 231-2-form_7 |
| 29 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0029NATASYA AWALIYA | ****** | 1 menit | 231-2-form_7 |
| 30 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0030NIZAM FIRMANSYAH | ****** | 4 menit | 231-2-form_7 |
| 31 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0031NURUL FATIMATUZZAHRA | ****** | 0 | 231-2-form_7 |
| 32 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0032RAFA DWY ALFANDI | ****** | 10 menit | 231-2-form_7 |
| 33 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0033RAFI DWI SAPUTRA | ****** | 9 menit | 231-2-form_7 |
| 34 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0034REVANIA DWI ALFIANI | ****** | 9 menit | 231-2-form_7 |
| 35 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0035RIFKI WILIYANTO SAPUTRA | ****** | 231-2-form_7 | |
| 36 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0036SALWA ZAHROTUSSYFA | ****** | 1 menit | 231-2-form_7 |
| 37 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0037SEFTIANI AWLIA | ****** | 4 menit | 231-2-form_7 |
| 38 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0038TIA AMELIA PUTRI | ****** | 7 menit | 231-2-form_7 |
| 39 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0039TIFANI ANINDYA NIAJI | ****** | 10 menit | 231-2-form_7 |
| 40 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0040VEISCA VIDIANTI | ****** | 1 menit | 231-2-form_7 |
| 41 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0041VIEERA DWI VHAGESTA | ****** | 3 menit | 231-2-form_7 |
| 42 | Geladi 5: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0042WENDI ADI SAPUTRA | ****** | 11 menit | 231-2-form_7 |
| 43 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0043DEARMA SALSABILA | ****** | 9 menit | 231-2-form_7 |
| 44 | Geladi 4: Ujian Selesai | 23-11-29-1-0088-0044FARIDAH DEWI IRAWATI | ****** | 9 menit | 231-2-form_7 |

0 Komentar