Laporan Pelaksanaan
Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Penjalinbanyu Kec. Larangan Kab. Brebes
Periode 4 Hari Pertama Sesi 2
Tahun 2023
| # | status | No/Nama Peserta | Password | Sisa Waktu | Paket Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0011FAJAR SIDIK | ****** | 10 menit 15 menit 0 0 0 | 231-3-5 234-3-5 232-3-5 233-3-10 235-MI-4 |
| 2 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0012HANIFAH HUMAIRA | ****** | 0 0 0 0 0 | 231-3-13 234-3-4 232-3-12 233-3-2 235-MI-3 |
| 3 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0013HERLINA NURUL AZZAHRA | ****** | 7 menit 11 menit 0 0 0 | 231-3-7 234-3-7 232-3-7 233-3-12 235-MI-6 |
| 4 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0014IFANIA LARISSA | ****** | 0 7 menit 0 0 0 | 231-3-12 234-3-3 232-3-11 233-3-1 235-MI-2 |
| 5 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0015ILYASATULLADIFA AKHMAD | ****** | 11 menit 13 menit 0 0 0 | 231-3-10 234-3-1 232-3-9 233-3-14 235-MI-8 |
| 6 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0016INES ANELIA ESMADI | ****** | 10 menit 19 menit 0 0 0 | 231-3-4 234-3-4 232-3-4 233-3-8 235-MI-1 |
| 7 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0017ISTI SALEKHA AZZAHRA | ****** | 8 menit 18 menit 0 0 0 | 231-3-2 234-3-2 232-3-2 233-3-7 235-MI-1 |
| 8 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0018IZMI ZAMZAMI | ****** | 16 menit 23 menit 0 0 0 | 231-3-2 234-3-2 232-3-2 233-3-6 235-MI-7 |
| 9 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0019KAYLA SALSABILA NADHIFA | ****** | 6 menit 18 menit 0 0 0 | 231-3-5 234-3-5 232-3-5 233-3-9 235-MI-2 |
| 10 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0020KHALIFFAH | ****** | 8 menit 20 menit 0 0 0 | 231-3-14 234-3-5 232-3-1 233-3-3 235-MI-4 |
| 11 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0044FARIDAH DEWI IRAWATI | ****** | 12 menit 25 menit 0 0 0 | 231-3-7 234-3-7 232-3-7 233-3-11 235-MI-4 |

0 Komentar