Laporan Pelaksanaan
Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Penjalinbanyu Kec. Larangan Kab. Brebes
Periode 4 Sesi 1
Tahun 2023
Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI)
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah Penjalinbanyu Kec. Larangan Kab. Brebes
Periode 4 Sesi 1
Tahun 2023
| # | status | No/Nama Peserta | Password | Sisa Waktu | Paket Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0001ABDUL KHOERUL IKHSAN | ****** | 17 menit 21 menit 0 0 0 | 231-3-1 234-3-6 232-3-2 233-3-4 235-MI-5 |
| 2 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0002AELYN RAKHMA DANY | ****** | 10 menit 21 menit 0 0 0 | 231-3-3 234-3-3 232-3-3 233-3-7 235-MI-8 |
| 3 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0003AERYN RAKHMA DANY | ****** | 8 menit 18 menit 0 0 0 | 231-3-6 234-3-6 232-3-6 233-3-11 235-MI-5 |
| 4 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0004AFANI NUR MUQTHASHIDA | ****** | 16 menit 24 menit 0 0 0 | 231-3-4 234-3-4 232-3-4 233-3-9 235-MI-3 |
| 5 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0005AJENG USWATUN KHASANAH | ****** | 17 menit 19 menit 0 0 0 | 231-3-11 234-3-2 232-3-10 233-3-1 235-MI-1 |
| 6 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0006ALNI NUR AENI | ****** | 12 menit 21 menit 0 0 0 | 231-3-1 234-3-1 232-3-1 233-3-6 235-MI-8 |
| 7 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0007ANZANA SEPTIYA MANDA | ****** | 15 menit 21 menit 0 0 0 | 231-3-1 234-3-6 232-3-2 233-3-5 235-MI-7 |
| 8 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0008ARMAN MAULANA | ****** | 14 menit 14 menit 0 0 0 | 231-3-8 234-3-8 232-3-8 233-3-13 235-MI-7 |
| 9 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0009AURA ALMIRA FITRIANI | ****** | 0 21 menit 0 0 0 | 231-3-1 234-3-1 232-3-1 233-3-5 235-MI-6 |
| 10 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0010AYYASI NABHAN ZIKRI | ****** | 7 menit 18 menit 0 0 0 | 231-3-3 234-3-3 232-3-3 233-3-8 235-MI-2 |
| 11 | Literasi Membaca: Ujian Selesai Literasi Numerasi: Ujian Selesai Literasi Sains: Belum Aktif Literasi Sos-Bud: Belum Aktif Profil Keunggulan: Belum Aktif | 23-11-29-1-0088-0043DEARMA SALSABILA | ****** | 14 menit 26 menit 0 0 0 | 231-3-6 234-3-6 232-3-6 233-3-10 235-MI-3 |

0 Komentar